총회본부 I 천사운동

모금내역

NO 제목 작성자 작성일 조회수
36  2012년 10월 천사운동 모금(납부)현황 사회복지국 2012.11.07 2690
35  2012년 9월 천사운동 모금(납부)현황 사회복지국 2012.10.08 2638
34  교역자[목사/전도사/선교사] 천사운동 납부자 명단(... 사회복지국 2012.09.19 2607
33  [장로] 천사운동 회비 납부자 명단(2012. 09. 19 기... 사회복지국 2012.09.19 2549
32  2012년 8월 천사운동 모금(납부) 현황 사회복지국 2012.09.14 2471
31  2012년 7월 천사운동 모금현황 사회복지국 2012.08.13 2439
30  2012년 6월 천사운동 모금(납부)현황 사회복지국 2012.07.24 2499
29  2012년 1월~5월, 천사운동 모금현황 사회복지국 2012.07.02 2498
28  2011년 1월~12월 천사기금 모금 내역 사회복지국 2012.06.05 2472
27  천사운동 개인별 모금 현황(2011년 08월 기준) 사회복지국 2011.09.08 2555
26  천사운동 개인별 모금현황(2011년 06월기준) 사회복지국 2011.07.14 2486
25  천사운동 개인별 모금현황(2011년 03월기준) 사회복지국 2011.04.13 2555
24  천사운동 개인별 모금현황(2011년 02월기준)-수정- 사회복지국 2011.03.09 2521
23  천사운동 개인별 모금현황(2010년 12월 기준) 사회복지국 2011.01.07 2612
22  천사운동 개인별 모금현황(2010년 10월기준) 사회복지국 2010.11.17 2656